Brand Name: | XINYA |
Model Number: | SHDN660 |
MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | get latest price |
Delivery Time: | ৩০ দিন |
Payment Terms: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
একক কন্ডাক্টর স্ট্রিং ব্লক SHDN660
সিঙ্গল কন্ডাক্টর স্ট্রিং ব্লকগুলি ওভারহেড ট্রান্সমিশন লাইনে সিঙ্গল কন্ডাক্টর বা ওপিজিডাব্লু স্ট্রিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। আমরা অ্যালুমিনিয়াম খাদ এবং নাইলন স্কেভ উভয় স্ট্রিং ব্লক উত্পাদন করি,অ্যালুমিনিয়াম অ্যালোয়ের গর্তগুলি নেওপ্রেনে আচ্ছাদিত হতে পারে.
প্রয়োগ
এটি স্ট্র্যাংড অ্যালুমিনিয়াম এবং এসিএসআর কন্ডাক্টরগুলিকে টানজেন্ট কাঠামোর উপর স্ট্রিং করার জন্য উপযুক্ত। সংকোচনের হাতা, ঘূর্ণনযোগ্য সংযোগকারী এবং টানার দড়ি সংযোগকারীগুলি গ্রুভের মধ্য দিয়ে যেতে পারে।স্কেভ অ্যালুমিনিয়াম খাদ বা উচ্চ শক্তি নাইলন তৈরি করা হয়. বড় আকারের 508 মিমি, 660 মিমি অ্যালুমিনিয়াম খাদ sheave neoprene দিয়ে আস্তরণ করা যেতে পারে। বড় আকারের 660 মিমি, 822 মিমি, 916 মিমি, 1040 মিমি নাইলন sheave neoprene দিয়ে আস্তরণ করা যেতে পারে।
একক স্কেভ কন্ডাক্টর স্ট্রিং ব্লক
আইটেম নং | মডেল | এসিএসআর আকারের পরিসীমা (মিমি) | কাজের চাপ (কেএন) | ওজন (কেজি) | শ্বেভের উপাদান |
10171 | SHD-120x30 | ২৫-৭০ | 5 | 2 | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
10172 | SHD-160x40 | ৭০-৯৫ | 10 | 3.2 | |
10173 | SHD-200x40 | ৯৫-১২০ | 15 | 3.8 | |
10174 | SHD-200x60 | ১২০-১৫০ | 15 | 4.2 | |
10175 | SHD-250x40 | ১২০-১৫০ | 20 | 5.2 | |
10176 | SHD-250x60 | ১৫০-১৮০ | 20 | 5.5 | |
10177 | SHD-270x60 | ১৮০-২৪০ | 20 | 6.8 | |
10178 | SHD-320x60 | ২৪০-৩০০ | 20 | 10.5 | |
10179 | SHD-400x80 | ৩০০-৪০০ | 20 | 12 | |
10101 | SHD508 | ৩০০-৪০০ | 20 | 18 | অ্যালুমিনিয়াম, নেওপ্রেনে আবৃত |
10121 | SHD660 | ৪০০-৫০০ | 20 | 30 | |
10191 | SHDN-120x30 | ২৫-৭০ | 5 | 1.5 | নাইলন |
10192 | SHDN-160x40 | ৭০-৯৫ | 10 | 2.4 | |
10193 | SHDN-200x40 | ৯৫-১২০ | 15 | 2.6 | |
10194 | SHDN-200x60 | ১২০-১৫০ | 15 | 3.1 | |
10195 | SHDN-250x40 | ১২০-১৫০ | 20 | 3.7 | |
10196 | SHDN-250x60 | ১৫০-১৮০ | 20 | 3.9 | |
10197 | SHDN-270x60 | ১৮০-২৪০ | 20 | 4.4 | |
10198 | SHDN-320x60 | ২৪০-৩০০ | 20 | 7.5 | |
10199 | SHDN-400x80 | ৩০০-৪০০ | 20 | 8 | |
10104 | SHDN508 | ৩০০-৪০০ | 20 | 16 | নাইলন, অপশনে নেওপ্রেনে আচ্ছাদিত হতে পারে |
10124 | SHDN660 | ৪০০-৫০০ | 20 | 24 | |
10131 | SHDN750 | ৫০০-৬০০ | 30 | 32 | |
10141 | SHDN822 | ৬০০-৭০০ | 30 | 38 | |
10151 | SHDN916 | ৭০০-৮০০ | 50 | 51 | |
10165 | SHDN1040 | ৮০০-৯০০ | 50 | 60 |
নোটঃ