| ব্র্যান্ডের নাম: | XINYA |
| মডেল নম্বর: | NT HT ST, Hexagon with 12 strands & 18 strands |
| MOQ.: | 1000 meters |
| মূল্য: | get latest price |
| বিতরণ সময়: | 10-15 days after total payment |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | L/C, T/T, |
আবেদন
এটা বিশেষভাবে জহরত ইস্পাত তারের থেকে braided এবং ব্যাপকভাবে ওভারহেড পাওয়ার ট্রান্সমিশন লাইন stringing অপারেশন পাইলট দড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
বৈশিষ্ট্য
ঘূর্ণন কোণ শূন্য হয়, এবং সংযুক্ত ঘূর্ণন ঘূর্ণন সঁচারক বল এছাড়াও শূন্য হয় যখন এটি বিনামূল্যে রাষ্ট্র এ টান জন্মদান করা হয়। এটি বিভিন্ন ক্ষেত্র যা কোন ঘূর্ণন সঙ্গে তারের দড়ি প্রয়োজন ব্যবহার করা উপযুক্ত।
ওয়্যার দড়ি দীর্ঘ জীবন জীবনের সঙ্গে সূক্ষ্ম নমনীয়তা আছে। টান মুক্তি যখন কোন টুইস্ট এবং কোন tangling আছে। আপনি দৈর্ঘ্য পরিবর্তন এবং grafting দ্বারা স্থানীয় ক্ষতি মেরামত করতে পারেন, যা নমনীয়তা কমাবে না।
ষড়যন্ত্রকারী, চালক, টেন্ডার, চিপ, হুইস্টিং প্রভৃতির জন্য আরও উপযুক্ত।
মান নিয়ন্ত্রণ
আমরা সম্পূর্ণ উত্পাদন সরঞ্জাম এবং পেশাদারী উত্পাদন দল থেকে উত্পাদন থেকে পুরো প্রক্রিয়া পরিচালনা চালান। সমস্ত পণ্য 100% পরীক্ষার আগে ডিভিশনের নিশ্চিত করতে হবে
।
আমাদের মান
1, টার্গেট এবং ফার্স্ট ক্লাস সার্ভিস হিসাবে ফার্স্ট-ক্লাস কোয়ালিটি নিন।
2, হিসাবে দায়িত্ব, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা দ্বারা সফল করতে
3, হার্ট গ্রাহক, গুণ মধ্যে গুণ, প্রযুক্তি লিড মধ্যে।
প্রযুক্তিগত তথ্য
| মডেল | গঠন | নামমাত্র দিয়া (মিমি) | একক পাঁজা দিয়া (মিমি) | সূত্র ওজন (কেজি / 100M) | ব্রেকিং ফোর্স (কে এন) | মান লম্বা (ড) |
| HL9-12 × 19W | 12 strands সঙ্গে ষড়ভূজ | 9 | 2.0 | 26,69 | 55,0 | 1000 |
| HL11-12 × 19W | 12 strands সঙ্গে ষড়ভূজ | 11 | 2.5 | 45,73 | 80,5 | 1000 |
| HL13-12 × 19W | 12 strands সঙ্গে ষড়ভূজ | 13 | 3.0 | 57,96 | 120,0 | 1000 |
| HL16-12 × 19W | 12 strands সঙ্গে ষড়ভূজ | 16 | 3.5 | 82,80 | 158,0 | 1000 |
| HL18-12 × 19W | 12 strands সঙ্গে ষড়ভূজ | 18 | 4.0 | 103,82 | 210,0 | 1000 |
| HL20-12 × T25Fi | 12 strands সঙ্গে ষড়ভূজ | 20 | 4.5 | 129,62 | 250,0 | 800 |
| HL22-12 × T25Fi | 12 strands সঙ্গে ষড়ভূজ | 22 | 4.8 | 147,88 | 320,0 | 800 |
| HL24-12 × T25Fi | 12 strands সঙ্গে ষড়ভূজ | 24 | 5.0-5.2 | 160,23 | 360,0 | 800 |
| HL26-12 × T25Fi | 12 strands সঙ্গে ষড়ভূজ | 26 | 5.5-5.6 | 193,71 | 420,0 | 700 |
| HL28-12 × T29Fi | 12 strands সঙ্গে ষড়ভূজ | 28 | ছয় | 230,50 | 480,0 | 500 |
| HL30-12 × T29Fi | 12 strands সঙ্গে ষড়ভূজ | 30 | 6.5 | 272,04 | 540,0 | 500 |
| HL20-18 × 19W | 18 strands সঙ্গে ষড়যন্ত্র | 20 | 4.0 | 159,80 | 300,0 | 800 |
| HL22-18 × T25Fi | 18 strands সঙ্গে ষড়যন্ত্র | 22 | 4.2 | 189,80 | 389,0 | 800 |
| HL24-18 × T25Fi | 18 strands সঙ্গে ষড়যন্ত্র | 24 | 4.8 | 216,20 | 440,0 | 800 |
| HL26-18 × T25Fi | 18 strands সঙ্গে ষড়যন্ত্র | 26 | 5.2 | 276,80 | 480,0 | 700 |
| HL28-18 × T29Fi | 18 strands সঙ্গে ষড়যন্ত্র | 28 | 5.4 | 301,20 | 580,0 | 500 |
| HL30-18 × T29Fi | 18 strands সঙ্গে ষড়যন্ত্র | 30 | 5.6 | 361,60 | 658,0 | 500 |
| HL32-18 × T29Fi | 18 strands সঙ্গে ষড়যন্ত্র | 32 | ছয় | 423,00 | 780,0 | 500 |
বিঃদ্রঃ:
দড়ি একক দৈর্ঘ্য আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী করা যাবে।
