পণ্যের বিবরণ:
|
আবেদন: | পাওয়ার কনস্ট্রাকশন | ব্যবহার: | তারের টানা / উত্তোলন |
---|---|---|---|
ক্ষমতা: | 50KN | শক্তির উৎস: | বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন |
ওজন (কেজি): | 280/300 | উপযুক্ত তারের দড়ি (মিমি): | 15 |
খাঁজের নীচের ব্যাস(মিমি): | 240 | গ্রুভের সংখ্যা: | 6 |
মাত্রা(মিমি): | 1330*800*600 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্যাসোলিন চালিত উইঞ্চ,ইঞ্জিন চালিত উইঞ্চ,ডাবল ক্যাপস্টান কেবল উইঞ্চ পুলার |
পাওয়ার টেকনোলজির জন্য 5 টন ডাবল ক্যাপশন ইলেকট্রিক ইঞ্জিন ফাঁক
আবেদন
লাইন নির্মাণ পাইলন এবং sagging অপারেশন খাড়া ব্যবহার করুন।
প্রযুক্তিগত তথ্য
মডেল | JJM-5SD | |||||
ইঞ্জিন | বৈদ্যুতিক | |||||
ক্ষমতা | 6.3KW, 3600rmp | |||||
যথোপযুক্ত ওয়্যার দড়ি (মিমি) | 15 | |||||
গ্রুভের নীচের ব্যাস (মিমি) | 240 | |||||
গ্রূপের সংখ্যা | 6 | |||||
গিয়ার্ | অগ্রবর্তী | বিপরীত | ||||
SlowⅠ | SlowⅡ | FastⅠ | FastⅡ | ধীরে | দ্রুত | |
পল ফোর্স (কেএন) | 50 | 30 | 13 | 10 | কোনও উত্তোলন নেই | কোনও উত্তোলন নেই |
গতি (মি / কমপক্ষে) | 6 | 10 | 23 | 30 | 5 | 17 |
ওজন (কেজি) | 280/300 | |||||
মাত্রা (মিমি) | 1330 * 800 * 600 |
ব্যবহারিক প্রয়োগ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Wendy
টেল: 86-15050307199
ফ্যাক্স: 86-512-52844879