পণ্যের বিবরণ:
|
ছিপ ব্যাস: | 12 মিমি | উপাদান: | গ্লাস ফাইবার শক্তিশালী প্লাস্টিক |
---|---|---|---|
রঙ: | হলুদ, সাদা বা কাস্টমাইজ করুন | লোহার ফ্রেম: | উচ্চ-তাপমাত্রা স্প্রে করা প্লাস্টিক বা স্প্রে আবরণ সহ ইস্পাত |
বিক্রয় পয়েন্ট: | বৈদ্যুতিক তারের ডাক্ট রড | কাজের তাপমাত্রা: | -40°C থেকে +80°C |
পয়েন্ট: | 12 মিমি ফাইবারগ্লাস পুশ রড কেবল টানা টুলস ট্রেসিং ডাক্ট রড | MOQ: | 5 সেট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তারের টানানোর সরঞ্জাম,কন্ডাক্টর স্ট্রিংিং সরঞ্জাম,ট্রেসিং ডাক্ট রড কেবল টানার সরঞ্জাম |
12 মিমি ফাইবারগ্লাস ধাক্কা রড ক্যাবল টানা সরঞ্জাম ট্র্যাকিং নল রড
এফআরপি রড তথ্য
1. হালকা ওজন, টেকসই, রাসায়নিক এবং জারা ভাল প্রতিরোধের।
2. উচ্চ টান শক্তি এবং বাঁক বৈশিষ্ট্য এটি সংকীর্ণ পাইপ মাধ্যমে যেতে সহজ করতে।
3. ভাল তাপমাত্রা অভিযোজনযোগ্যতা, এটি গরম আবহাওয়াতে নরম হবে না বা ঠান্ডা আবহাওয়াতে ভঙ্গুর হবে না, তাপমাত্রা দ্বারা তার ব্যবহারযোগ্যতা প্রভাবিত হবে না
4রড জ্যাকেটঃ তৈরি কম্পোজিট উপাদান, কঠিন, মসৃণ এবং পরিধান প্রতিরোধী।
5. মিটার চিহ্নঃ উপলব্ধ
6. রড রংঃ হলুদ, অন্যান্য রং ঐচ্ছিক
7. রড দৈর্ঘ্য (মি): 30-350m
8. রড ব্যাসার্ধঃ 4mm-16mm
ফ্রেম এবং রিল তথ্য
1ব্রেক ডিভাইস দিয়ে সজ্জিত, রডের ঘোরানো বা থামানো সহজেই হাত ঘুরিয়ে সহজেই উপলব্ধি করা যায়।
2. টিল্ট টাইপ হ্যান্ডেল, ধাক্কা এবং টানার জন্য সুবিধাজনক।
3. গাইড রোলার এবং ফিক্সড রিংঃ রডের শেষটি ঠিক করুন; রড জ্যাকেটটি স্ক্র্যাচ হওয়া থেকে রক্ষা করুন।
4. ফ্রেমের রঙঃ হলুদ, অন্যান্য রং পাওয়া যায়।
তথ্য পত্র
১ - গ্লাস রিইনফোর্সড কম্পোজিট কোর: | ||||||||
সাধারণ বৈশিষ্ট্য | ||||||||
সম্পত্তি | মূল্য | |||||||
অভ্যন্তরীণ কোর | ই-গ্লাস ফাইবার | |||||||
অভ্যন্তরীণ অংশের গ্লাস সামগ্রী | ৭৫-৮০% | |||||||
টানার রডের উপাদান | ইপোক্সি ফাইবার গ্লাস (অভ্যন্তরীণ) | |||||||
উচ্চ ঘনত্বের পলি ইথিলিন (আউট) | ||||||||
ঘনত্ব | > ১.৯ গ্রাম/সেমি | |||||||
ব্যাসার্ধ সহনশীলতা | ± 0.10 মিমি | |||||||
কাজের পরিস্থিতির তাপমাত্রা | - 40 0C থেকে +800C | |||||||
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||
সম্পত্তি | মূল্য | |||||||
ন্যূনতম টান শক্তি | ৪০০০ N±৫% | |||||||
টেনসিল মডুলাস | >৩০০০০ এমপিএ | |||||||
রডের ধারাবাহিকতা | ১৫০ গ্রাম/মি±৫% | |||||||
ফ্লেক্সুরাল মডুলাস | >৩০০০০ এমপিএ | |||||||
বিরতির সময় লম্বা হওয়া | 2.৫-৩% | |||||||
২ - পলিথিলিন কভার | ||||||||
উপাদানঃ | ||||||||
টেলিযোগাযোগ ক্যাবলগুলির বিচ্ছিন্নকরণ এবং জ্যাকিংয়ের জন্য মাঝারি ঘনত্বের পলিথিন রজন। | ||||||||
সম্পত্তি | মূল্য | |||||||
টান শক্তি | >15N/mm2 | |||||||
পরিবেশগত চাপ এবং ফাটল প্রতিরোধের | >১০০০ ঘন্টা | |||||||
তাপ স্থিতিশীলতা | ঠিক আছে। | |||||||
কার্বন ব্ল্যাক | ঠিক আছে। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Wendy
টেল: 86-15050307199
ফ্যাক্স: 86-512-52844879