| Brand Name: | XINYA |
| Model Number: | পৃ |
| MOQ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | Get latest price |
| Delivery Time: | অর্থপ্রদানের পরে 7-10 কার্যদিবস |
| Payment Terms: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
দৈর্ঘ্য ফাইবারগ্লাস ফাইবার সাপ ক্যাবল ডক্ট রড্ডার টেলিকম অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল টান এবং পরিষ্কারের জন্য ধাক্কা রড
এফআরপি রড তথ্য
ফ্রেম এবং রিল তথ্য
![]()
তথ্য পত্র
| ১ - গ্লাস রিইনফোর্সড কম্পোজিট কোর: | ||||||||
| সাধারণ বৈশিষ্ট্য | ||||||||
| সম্পত্তি | মূল্য | |||||||
| অভ্যন্তরীণ কোর | ই-গ্লাস ফাইবার | |||||||
| অভ্যন্তরীণ অংশের গ্লাস সামগ্রী | ৭৫-৮০% | |||||||
| টানার রডের উপাদান | ইপোক্সি ফাইবার গ্লাস (অভ্যন্তরীণ) | |||||||
| উচ্চ ঘনত্বের পলি ইথিলিন (আউট) | ||||||||
| ঘনত্ব | > ১.৯ গ্রাম/সেমি | |||||||
| ব্যাসার্ধ সহনশীলতা | ± 0.10 মিমি | |||||||
| কাজের পরিস্থিতির তাপমাত্রা | - 40 0C থেকে +800C | |||||||
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||
| সম্পত্তি | মূল্য | |||||||
| ন্যূনতম টান শক্তি | ৪০০০ N±৫% | |||||||
| টেনসিল মডুলাস | >৩০০০০ এমপিএ | |||||||
| রডের ধারাবাহিকতা | ১৫০ গ্রাম/মি±৫% | |||||||
| ফ্লেক্সুরাল মডুলাস | >৩০০০০ এমপিএ | |||||||
| বিরতির সময় লম্বা হওয়া | 2.৫-৩% | |||||||
| ২ - পলিথিলিন কভার | ||||||||
| উপাদানঃ | ||||||||
| টেলিযোগাযোগ ক্যাবলগুলির বিচ্ছিন্নতা এবং জ্যাকিংয়ের জন্য মাঝারি ঘনত্বের পলিথিন রজন। | ||||||||
| সম্পত্তি | মূল্য | |||||||
| টান শক্তি | >15N/mm2 | |||||||
| পরিবেশগত চাপ এবং ফাটল প্রতিরোধের | >১০০০ ঘন্টা | |||||||
| তাপ স্থিতিশীলতা | ঠিক আছে। | |||||||
| কার্বন ব্ল্যাক | ঠিক আছে। | |||||||
![]()