Brand Name: | XINYA |
Model Number: | HSN |
MOQ: | 10sets |
মূল্য: | USD60-800/pc |
Delivery Time: | পেমেন্ট পরে 7 কার্যদিবস |
Payment Terms: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
মডেল | এইচ এস-N0.5 | এইচ এস-এন 1 | এইচ এস-N1.5 | এইচ এস-N2 | এইচ এস-N3 | এইচ এস-N5 | এইচ এস-N10 | এইচ এস-প্রদর্শন করেছে N20 | এইচ এস-N30 | |
ক্যাপাসিটি (টি) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |
স্ট্যান্ডার্ড চালনা (মি) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
টেস্ট লোড (কেজি) | 6.1 | 12.3 | 18.4 | 24.5 | 36.8 | 61.1 | 91,9 | 235,2 | 612,5 | |
চেন পতন | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | |
চেন ব্যাসার্ধ (মিমি) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
নিট ওজন (কেজি) | 8.4 | 10.5 | 15.5 | 18.5 | 21.2 | 41.8 | 81.7 | 173 | 238,8 | |
মাত্রা (মিমি) | একজন | 137,5 | 146,5 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 | 209 | 312 |
বি | 137 | 162 | 183 | 194 | 220 | 288 | 384 | 625 | 691 | |
সি | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 618 | 798 | 890 | 1380 | |
ডি | 35 | 35.5 | 45 | 42.5 | 50 | 64 | 85 | 110 | 110 | |
কে | 28 | 26 | 32.5 | 32 | 37 | 46 | 50 | 81 | 81 | |
অতিরিক্ত লিফট অতিরিক্ত ওজন মিটার | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.6 | 9.7 | 19.4 | 29.1 |
নকশা