পণ্যের বিবরণ:
|
ব্যবহার: | নির্মাণ উত্তোলন | পাওয়ার সোর্স: | পেট্রল ইঞ্জিন |
---|---|---|---|
স্লিং টাইপ: | তারের দড়ি | সর্বোচ্চ ওজন উত্তোলন: | 50KN |
সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা: | ১০ মিটার | উত্তোলনের গতি: | 26মি/মিনিট |
গ্যারান্টি: | এক বছর | MOQ: | ২টি সেট |
ওজন ((কেজি): | 200 | মাত্রা(মিমি): | 1000*670*600 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পেট্রল চালিত চাদর,তারের pulling winches |
আবেদন
টাওয়ার নির্মাতা, মেরু সেটিং, বৈদ্যুতিক পাওয়ার লাইন নির্মাণে stringing string জন্য ব্যবহৃত।
প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা যেতে পারে, যেমন বক্ররেখার চ্যাপ্টেনকে সরাসরি এমনকি পরিবর্তন করা যায়
নলাকার আকৃতি এবং ইস্পাত দড়ি দিয়ে আসছে।
আমাদের মান
1, টার্গেট এবং ফার্স্ট ক্লাস সার্ভিস হিসাবে ফার্স্ট-ক্লাস কোয়ালিটি নিন।
2, হিসাবে দায়িত্ব, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা দ্বারা সফল করতে
3, হার্ট গ্রাহক, গুণ মধ্যে গুণ, প্রযুক্তি লিড মধ্যে।
মান নিয়ন্ত্রণ
আমরা সম্পূর্ণ উত্পাদন সরঞ্জাম এবং পেশাদারী উত্পাদন দল থেকে উত্পাদন থেকে পুরো প্রক্রিয়া পরিচালনা চালান। সমস্ত পণ্য 100% পরীক্ষা নিশ্চিত করার আগে মানের নিশ্চিত করা হবে।
প্রযুক্তিগত তথ্য
মডেল নাম্বার. | JJM-5SQ / 10013 | |||||
ইঞ্জিন | হোন্ডা / ইয়ামাহা | |||||
ক্ষমতা | 6.3KW, 3600rpm | |||||
যথোপযুক্ত ওয়্যার দড়ি (মিমি) | 15 | |||||
গ্রুভের নীচের ব্যাস (মিমি) | 240 | |||||
না | 6 | |||||
গিয়ার্ | অগ্রবর্তী | বিপরীত | ||||
ধীরে ধীরে আমি | ধীর ২ | দ্রুত আমি | দ্রুত দ্বিতীয় | ধীরে | দ্রুত | |
পল ফোর্স (কেএন) | 50 | 30 | 13 | 10 | কোনও উত্তোলন নেই | কোনও উত্তোলন নেই |
গতি (মি / কমপক্ষে) | 6 | 10 | 23 | 30 | 5 | 17 |
ওজন (কেজি) | 300 | |||||
মাত্রা (মিমি) | 1330 × 800 × 600 (এল × ওয়াট × এইচ) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Wendy
টেল: 86-15050307199
ফ্যাক্স: 86-512-52844879