পণ্যের বিবরণ:
|
ডব্লিউএলএল: | 1/3T-55T | উপাদান: | কার্বন ইস্পাত, খাদ ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল 304 বা 316 |
---|---|---|---|
রেটেড লোড (KN): | বিভিন্ন আকার উপলব্ধ (3/16"-2 1/2") | মাত্রা: | স্ট্যান্ডার্ড |
ব্যবহার: | উত্তোলন এবং সংযোগ, তারের দড়ি ফিটিং, চেইন ফিটিং, মেরিন হার্ডওয়্যার ফিটিং | প্রকার: | স্ক্রু পিন অ্যাঙ্কর শিকল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | construction hand tools,basic hand tools |
নির্মাণের জন্য কার্বন ইস্পাতের সাথে 10-300 KN উচ্চ-শক্তির কাঠামো শৃঙ্খল
প্রয়োগ
এটি নির্মাণে তারের দড়ি এবং অন্যান্য সরঞ্জামগুলিকে সমর্থন এবং ট্র্যাক্ট করতে ব্যবহৃত হয়।
বৈশিষ্ট্য
1উপাদানঃ কার্বন ইস্পাত
2প্রতিযোগিতামূলক দাম
3চিকিত্সাঃ ড্রপ ফাল্গুন
4. দ্রুত ডেলিভারি সময়
বোল্ট টাইপ বোল অ্যাঙ্কর চেইন পাতলা মাথা বোল্ট সঙ্গে - নট সঙ্গে cotter পিন.
ফেডারেল স্পেসিফিকেশনের পারফরম্যান্সের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করুন।
RR-C-271D প্রকার IVA, গ্রেড A, ক্লাস 3, ঠিকাদার থেকে প্রয়োজনীয় বিধান ব্যতীত।
প্রতিটি শৃঙ্খলে স্থায়ীভাবে প্রদর্শিত ওয়ার্কিং লোড সীমা।
ক্যাপাসিটি ১/৩ থেকে ১৫০ মেট্রিক টন।
মিস্ত্রি পিন দিয়ে কাঠামোগত, নিস্তেজ এবং টেম্পারেড।
হট ডপ গ্যালভানাইজড বা স্ব রঙিন।
ক্লান্তি রেট।
পণ্যগুলি ASME B30.26 এর সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে বা অতিক্রম করে, যার মধ্যে সনাক্তকরণ, নমনীয়তা, ডিজাইন ফ্যাক্টর, প্রুফ লোড এবং তাপমাত্রার প্রয়োজনীয়তা অন্তর্ভুক্ত।
এটি গুরুত্বপূর্ণ যে পণ্যগুলি অন্যান্য সমালোচনামূলক পারফরম্যান্সের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে, যার মধ্যে ক্লান্তি জীবন, প্রভাব বৈশিষ্ট্য এবং উপাদান ট্রেসেবিলিটি রয়েছে, যা ASME B20 দ্বারা মোকাবেলা করা হয় না।26.
প্রযুক্তিগত তথ্য
|
কাজ | মাত্রা | ওজন প্রতিটি | |||||||||||
আকার | লোড | (ইন) | (পাউন্ড) | |||||||||||
(ইন) | সীমা | |||||||||||||
(টন) | এ | বি | সি | ডি | ই | এফ | জি | এইচ | এল | এম | পি | জি-২০৯ | ||
এস-২০৯ | ||||||||||||||
৩/১৬ | ১/৩ | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.19 | 0.6 | 0.56 | 0.98 | 1.47 | 0.16 | 1.14 | 0.19 | 0.06 | |
১/৪ | অর্ধেক | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 0.61 | 1.28 | 1.84 | 0.19 | 1.43 | 0.25 | 0.1 | |
৫/১৬ | ৩/৪ | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 1.47 | 2.09 | 0.22 | 1.71 | 0.31 | 0.19 | |
৩/৮ | আমি | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 1.78 | 2.49 | 0.25 | 2.02 | 0.38 | 0.31 | |
৭/১৬ | ১/২ | 0.75 | 0.5 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 2.03 | 2.91 | 0.31 | 2.37 | 0.44 | 0.38 | |
অর্ধেক | 2 | 0.81 | 0.63 | 1.88 | 0.5 | 1.31 | 1.19 | 2.31 | 3.28 | 0.38 | 2.69 | 0.5 | 0.72 | |
৫/৮ | ৩১/৪ | 1.06 | 0.75 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.5 | 2.94 | 4.19 | 0.44 | 3.34 | 0.69 | 1.37 | |
৩/৪ | ৪৩/৪ | 1.25 | 0.88 | 2.81 | 0.75 | 2 | 1.81 | 3.5 | 4.97 | 0.5 | 3.97 | 0.81 | 2.35 | |
৭/৮ | ৬১/২ | 1.44 | 1 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 4.03 | 5.83 | 0.5 | 4.5 | 0.97 | 3.62 | |
আমি | ৮১/২ | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 1 | 2.69 | 2.38 | 4.69 | 6.56 | 0.56 | 5.13 | 1.06 | 5.03 | |
১/৮ | ৯১/২ | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.16 | 2.91 | 2.69 | 5.16 | 7.47 | 0.63 | 5.71 | 1.25 | 7.41 | |
১/৪ | 12 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 1.29 | 3.25 | 3 | 5.75 | 8.25 | 0.69 | 6.25 | 1.38 | 9.5 | |
৩/৮ | ১৩১/২ | 2.25 | 1.5 | 5.25 | 1.42 | 3.63 | 3.31 | 6.38 | 9.16 | 0.75 | 6.83 | 1.5 | 13.53 | |
১/২ | 17 | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 1.54 | 3.88 | 3.63 | 6.88 | 10 | 0.81 | 7.33 | 1.62 | 17.2 | |
১/৪ | 25 | 2.88 | 2 | 7 | 1.84 | 5 | 4.19 | 8.86 | 12.34 | 1 | 9.06 | 2.25 | 27.78 | |
2 | 35 | 3.25 | 2.25 | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 9.97 | 13.68 | 1.22 | 10.35 | 2.4 | 45 | |
২১/২ | 55 | 4.13 | 2.75 | 10.5 | 2.71 | 7.25 | 5.69 | 12.87 | 17.84 | 1.38 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Wendy
টেল: 86-15050307199
ফ্যাক্স: 86-512-52844879